Deutschlandpokal 2006

Einzelblitzturnier, 01.07.2006

Paarungen aller Runden
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Ralf FM () - 17. Wellmann,Ewald   () 1-0  
2 18. Stenger,Walter   () - 2. Klee,Helmut   () 0-1  
3 3. Fuhrmann,Dirk   () - 19. Galla,Matthias   () 1-0  
4 20. Kugel,Hubert   () - 4. Esterluss,Johann   () 0-1  
5 5. Giel,Olaf   () - 21. Merz,Raphael   () 1-0  
6 22. Hille,Eric   () - 6. Reinhardt,Ralph   () 0-1  
7 7. Schmidt,Danny   () - 23. Collet,Martin   () 1-0  
8 24. Krieg,Stefan   () - 8. Kloska,Reinald   () 0-1  
9 9. Buhrdorf,Axel   () - 25. Aab,Manfred   () 1-0  
10 26. Benzing,Martin   () - 10. Latchin,Peter   () 0-1  
11 11. Bangert,Udo   () - 27. Gabriel,Lothar   () 0-1  
12 28. Jacobs,Oliver   () - 12. Gantner,Uwe   () 0-1  
13 13. Lohmüller,Franz   () - 29. Krampfert,Thorst   () 1-0  
14 30. Lüdtke,Dieter   () - 14. Mader,Karl-Heinz   () 0-1  
15 15. Bauer,Rolf   () - 31. Spassov,Nicolay   () 0-1  
16 32. Galla,Alois   () - 16. Ordu,Armin   () 0-1  
17 34. spielfrei   () - 33. Kloska,Lukas   () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Latchin,Peter   (1) - 1. Müller,Ralf FM (1) 0-1  
2 2. Klee,Helmut   (1) - 9. Buhrdorf,Axel   (1) 1-0  
3 12. Gantner,Uwe   (1) - 3. Fuhrmann,Dirk   (1) 1-0  
4 4. Esterluss,Johann   (1) - 13. Lohmüller,Franz   (1) 1-0  
5 14. Mader,Karl-Heinz   (1) - 5. Giel,Olaf   (1) 0-1  
6 6. Reinhardt,Ralph   (1) - 16. Ordu,Armin   (1) 1-0  
7 27. Gabriel,Lothar   (1) - 7. Schmidt,Danny   (1) 0-1  
8 8. Kloska,Reinald   (1) - 33. Kloska,Lukas   (1) ½-½  
9 31. Spassov,Nicolay   (1) - 11. Bangert,Udo   (0) 0-1  
10 24. Krieg,Stefan   (0) - 15. Bauer,Rolf   (0) 1-0  
11 17. Wellmann,Ewald   (0) - 26. Benzing,Martin   (0) 0-1  
12 25. Aab,Manfred   (0) - 18. Stenger,Walter   (0) 0-1  
13 19. Galla,Matthias   (0) - 28. Jacobs,Oliver   (0) 0-1  
14 29. Krampfert,Thorst   (0) - 20. Kugel,Hubert   (0) ½-½  
15 21. Merz,Raphael   (0) - 30. Lüdtke,Dieter   (0) 1-0  
16 35. Speicher Franz   (0) - 22. Hille,Eric   (0) 1-0  
17 23. Collet,Martin   (0) - 32. Galla,Alois   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Ralf FM (2) - 6. Reinhardt,Ralph   (2) 1-0  
2 5. Giel,Olaf   (2) - 2. Klee,Helmut   (2) 1-0  
3 7. Schmidt,Danny   (2) - 4. Esterluss,Johann   (2) 1-0  
4 33. Kloska,Lukas   (1½) - 12. Gantner,Uwe   (2) 0-1  
5 3. Fuhrmann,Dirk   (1) - 8. Kloska,Reinald   (1½) 1-0  
6 9. Buhrdorf,Axel   (1) - 21. Merz,Raphael   (1) 1-0  
7 28. Jacobs,Oliver   (1) - 10. Latchin,Peter   (1) 1-0  
8 11. Bangert,Udo   (1) - 23. Collet,Martin   (1) ½-½  
9 13. Lohmüller,Franz   (1) - 24. Krieg,Stefan   (1) 1-0  
10 26. Benzing,Martin   (1) - 14. Mader,Karl-Heinz   (1) 0-1  
11 16. Ordu,Armin   (1) - 27. Gabriel,Lothar   (1) 0-1  
12 18. Stenger,Walter   (1) - 31. Spassov,Nicolay   (1) 1-0  
13 20. Kugel,Hubert   (½) - 35. Speicher Franz   (1) 1-0  
14 15. Bauer,Rolf   (0) - 29. Krampfert,Thorst   (½) 1-0  
15 30. Lüdtke,Dieter   (0) - 17. Wellmann,Ewald   (0) 0-1  
16 32. Galla,Alois   (0) - 19. Galla,Matthias   (0) 0-1  
17 22. Hille,Eric   (0) - 25. Aab,Manfred   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schmidt,Danny   (3) - 1. Müller,Ralf FM (3) 0-1  
2 12. Gantner,Uwe   (3) - 5. Giel,Olaf   (3) 0-1  
3 2. Klee,Helmut   (2) - 13. Lohmüller,Franz   (2) 1-0  
4 14. Mader,Karl-Heinz   (2) - 3. Fuhrmann,Dirk   (2) 0-1  
5 4. Esterluss,Johann   (2) - 18. Stenger,Walter   (2) 1-0  
6 6. Reinhardt,Ralph   (2) - 28. Jacobs,Oliver   (2) 1-0  
7 27. Gabriel,Lothar   (2) - 9. Buhrdorf,Axel   (2) 0-1  
8 8. Kloska,Reinald   (1½) - 11. Bangert,Udo   (1½) 1-0  
9 23. Collet,Martin   (1½) - 20. Kugel,Hubert   (1½) 0-1  
10 10. Latchin,Peter   (1) - 33. Kloska,Lukas   (1½) 1-0  
11 35. Speicher Franz   (1) - 15. Bauer,Rolf   (1) 1-0  
12 16. Ordu,Armin   (1) - 22. Hille,Eric   (1) 1-0  
13 17. Wellmann,Ewald   (1) - 24. Krieg,Stefan   (1) 1-0  
14 19. Galla,Matthias   (1) - 26. Benzing,Martin   (1) 1-0  
15 21. Merz,Raphael   (1) - 31. Spassov,Nicolay   (1) 1-0  
16 29. Krampfert,Thorst   (½) - 30. Lüdtke,Dieter   (0) 0-1  
17 25. Aab,Manfred   (0) - 32. Galla,Alois   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Ralf FM (4) - 5. Giel,Olaf   (4) 1-0  
2 12. Gantner,Uwe   (3) - 2. Klee,Helmut   (3) 0-1  
3 3. Fuhrmann,Dirk   (3) - 6. Reinhardt,Ralph   (3) 1-0  
4 9. Buhrdorf,Axel   (3) - 4. Esterluss,Johann   (3) 1-0  
5 20. Kugel,Hubert   (2½) - 7. Schmidt,Danny   (3) ½-½  
6 13. Lohmüller,Franz   (2) - 8. Kloska,Reinald   (2½) 1-0  
7 19. Galla,Matthias   (2) - 10. Latchin,Peter   (2) 0-1  
8 21. Merz,Raphael   (2) - 14. Mader,Karl-Heinz   (2) 1-0  
9 28. Jacobs,Oliver   (2) - 16. Ordu,Armin   (2) 1-0  
10 27. Gabriel,Lothar   (2) - 17. Wellmann,Ewald   (2) 0-1  
11 18. Stenger,Walter   (2) - 35. Speicher Franz   (2) ½-½  
12 33. Kloska,Lukas   (1½) - 23. Collet,Martin   (1½) ½-½  
13 11. Bangert,Udo   (1½) - 22. Hille,Eric   (1) 1-0  
14 15. Bauer,Rolf   (1) - 26. Benzing,Martin   (1) 0-1  
15 24. Krieg,Stefan   (1) - 30. Lüdtke,Dieter   (1) 0-1  
16 31. Spassov,Nicolay   (1) - 25. Aab,Manfred   (1) 1-0  
17 32. Galla,Alois   (0) - 29. Krampfert,Thorst   (½) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Klee,Helmut   (4) - 1. Müller,Ralf FM (5) 0-1  
2 5. Giel,Olaf   (4) - 3. Fuhrmann,Dirk   (4) 0-1  
3 7. Schmidt,Danny   (3½) - 9. Buhrdorf,Axel   (4) ½-½  
4 4. Esterluss,Johann   (3) - 21. Merz,Raphael   (3) 1-0  
5 6. Reinhardt,Ralph   (3) - 13. Lohmüller,Franz   (3) 1-0  
6 10. Latchin,Peter   (3) - 20. Kugel,Hubert   (3) 1-0  
7 17. Wellmann,Ewald   (3) - 12. Gantner,Uwe   (3) 0-1  
8 8. Kloska,Reinald   (2½) - 28. Jacobs,Oliver   (3) 1-0  
9 35. Speicher Franz   (2½) - 11. Bangert,Udo   (2½) 0-1  
10 14. Mader,Karl-Heinz   (2) - 18. Stenger,Walter   (2½) 1-0  
11 30. Lüdtke,Dieter   (2) - 16. Ordu,Armin   (2) 1-0  
12 31. Spassov,Nicolay   (2) - 19. Galla,Matthias   (2) 0-1  
13 23. Collet,Martin   (2) - 27. Gabriel,Lothar   (2) 1-0  
14 26. Benzing,Martin   (2) - 33. Kloska,Lukas   (2) 1-0  
15 29. Krampfert,Thorst   (1½) - 24. Krieg,Stefan   (1) 0-1  
16 25. Aab,Manfred   (1) - 15. Bauer,Rolf   (1) 0-1  
17 22. Hille,Eric   (1) - 32. Galla,Alois   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Ralf FM (6) - 3. Fuhrmann,Dirk   (5) 0-1  
2 9. Buhrdorf,Axel   (4½) - 5. Giel,Olaf   (4) 0-1  
3 2. Klee,Helmut   (4) - 7. Schmidt,Danny   (4) ½-½  
4 10. Latchin,Peter   (4) - 4. Esterluss,Johann   (4) 0-1  
5 12. Gantner,Uwe   (4) - 6. Reinhardt,Ralph   (4) 0-1  
6 19. Galla,Matthias   (3) - 8. Kloska,Reinald   (3½) 0-1  
7 11. Bangert,Udo   (3½) - 17. Wellmann,Ewald   (3) ½-½  
8 13. Lohmüller,Franz   (3) - 23. Collet,Martin   (3) 0-1  
9 28. Jacobs,Oliver   (3) - 14. Mader,Karl-Heinz   (3) 1-0  
10 20. Kugel,Hubert   (3) - 30. Lüdtke,Dieter   (3) 1-0  
11 21. Merz,Raphael   (3) - 26. Benzing,Martin   (3) 1-0  
12 18. Stenger,Walter   (2½) - 15. Bauer,Rolf   (2) 1-0  
13 16. Ordu,Armin   (2) - 35. Speicher Franz   (2½) ½-½  
14 27. Gabriel,Lothar   (2) - 22. Hille,Eric   (2) 1-0  
15 24. Krieg,Stefan   (2) - 31. Spassov,Nicolay   (2) 1-0  
16 33. Kloska,Lukas   (2) - 32. Galla,Alois   (0) 1-0  
17 25. Aab,Manfred   (1) - 29. Krampfert,Thorst   (1½) 1-0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Esterluss,Johann   (5) - 1. Müller,Ralf FM (6) 0-1  
2 3. Fuhrmann,Dirk   (6) - 9. Buhrdorf,Axel   (4½) 1-0  
3 5. Giel,Olaf   (5) - 6. Reinhardt,Ralph   (5) 1-0  
4 8. Kloska,Reinald   (4½) - 2. Klee,Helmut   (4½) 0-1  
5 7. Schmidt,Danny   (4½) - 10. Latchin,Peter   (4) 1-0  
6 11. Bangert,Udo   (4) - 21. Merz,Raphael   (4) 1-0  
7 23. Collet,Martin   (4) - 12. Gantner,Uwe   (4) 0-1  
8 28. Jacobs,Oliver   (4) - 20. Kugel,Hubert   (4) 1-0  
9 17. Wellmann,Ewald   (3½) - 18. Stenger,Walter   (3½) 1-0  
10 26. Benzing,Martin   (3) - 13. Lohmüller,Franz   (3) 0-1  
11 14. Mader,Karl-Heinz   (3) - 33. Kloska,Lukas   (3) 1-0  
12 30. Lüdtke,Dieter   (3) - 19. Galla,Matthias   (3) 0-1  
13 35. Speicher Franz   (3) - 24. Krieg,Stefan   (3) 1-0  
14 15. Bauer,Rolf   (2) - 27. Gabriel,Lothar   (3) 0-1  
15 16. Ordu,Armin   (2½) - 25. Aab,Manfred   (2) 1-0  
16 22. Hille,Eric   (2) - 29. Krampfert,Thorst   (1½) 1-0  
17 32. Galla,Alois   (0) - 31. Spassov,Nicolay   (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Klee,Helmut   (5½) - 3. Fuhrmann,Dirk   (7) ½-½  
2 1. Müller,Ralf FM (7) - 28. Jacobs,Oliver   (5) 1-0  
3 5. Giel,Olaf   (6) - 7. Schmidt,Danny   (5½) 0-1  
4 12. Gantner,Uwe   (5) - 4. Esterluss,Johann   (5) 1-0  
5 6. Reinhardt,Ralph   (5) - 11. Bangert,Udo   (5) 1-0  
6 9. Buhrdorf,Axel   (4½) - 8. Kloska,Reinald   (4½) 1-0  
7 13. Lohmüller,Franz   (4) - 17. Wellmann,Ewald   (4½) 0-1  
8 10. Latchin,Peter   (4) - 23. Collet,Martin   (4) 1-0  
9 27. Gabriel,Lothar   (4) - 14. Mader,Karl-Heinz   (4) 0-1  
10 19. Galla,Matthias   (4) - 35. Speicher Franz   (4) 1-0  
11 20. Kugel,Hubert   (4) - 21. Merz,Raphael   (4) 1-0  
12 18. Stenger,Walter   (3½) - 16. Ordu,Armin   (3½) ½-½  
13 33. Kloska,Lukas   (3) - 22. Hille,Eric   (3) 0-1  
14 24. Krieg,Stefan   (3) - 25. Aab,Manfred   (2) 1-0  
15 31. Spassov,Nicolay   (2) - 30. Lüdtke,Dieter   (3) 1-0  
16 29. Krampfert,Thorst   (1½) - 26. Benzing,Martin   (3) 0-1  
17 32. Galla,Alois   (1) - 15. Bauer,Rolf   (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Ralf FM (8) - 12. Gantner,Uwe   (6) 1-0  
2 3. Fuhrmann,Dirk   (7½) - 7. Schmidt,Danny   (6½) 1-0  
3 6. Reinhardt,Ralph   (6) - 2. Klee,Helmut   (6) 0-1  
4 17. Wellmann,Ewald   (5½) - 5. Giel,Olaf   (6) 0-1  
5 11. Bangert,Udo   (5) - 9. Buhrdorf,Axel   (5½) 1-0  
6 4. Esterluss,Johann   (5) - 28. Jacobs,Oliver   (5) 0-1  
7 14. Mader,Karl-Heinz   (5) - 10. Latchin,Peter   (5) 0-1  
8 20. Kugel,Hubert   (5) - 19. Galla,Matthias   (5) 1-0  
9 8. Kloska,Reinald   (4½) - 16. Ordu,Armin   (4) 1-0  
10 35. Speicher Franz   (4) - 13. Lohmüller,Franz   (4) 1-0  
11 26. Benzing,Martin   (4) - 18. Stenger,Walter   (4) 1-0  
12 21. Merz,Raphael   (4) - 27. Gabriel,Lothar   (4) 1-0  
13 22. Hille,Eric   (4) - 24. Krieg,Stefan   (4) 0-1  
14 15. Bauer,Rolf   (3) - 23. Collet,Martin   (4) 0-1  
15 25. Aab,Manfred   (2) - 33. Kloska,Lukas   (3) 0-1  
16 29. Krampfert,Thorst   (1½) - 31. Spassov,Nicolay   (3) 0-1  
17 30. Lüdtke,Dieter   (3) - 32. Galla,Alois   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Bangert,Udo   (6) - 1. Müller,Ralf FM (9) 0-1  
2 10. Latchin,Peter   (6) - 3. Fuhrmann,Dirk   (8½) 0-1  
3 2. Klee,Helmut   (7) - 20. Kugel,Hubert   (6) 1-0  
4 28. Jacobs,Oliver   (6) - 5. Giel,Olaf   (7) 0-1  
5 7. Schmidt,Danny   (6½) - 6. Reinhardt,Ralph   (6) 0-1  
6 12. Gantner,Uwe   (6) - 8. Kloska,Reinald   (5½) 0-1  
7 9. Buhrdorf,Axel   (5½) - 17. Wellmann,Ewald   (5½) ½-½  
8 24. Krieg,Stefan   (5) - 4. Esterluss,Johann   (5) 0-1  
9 14. Mader,Karl-Heinz   (5) - 35. Speicher Franz   (5) 0-1  
10 19. Galla,Matthias   (5) - 21. Merz,Raphael   (5) 0-1  
11 23. Collet,Martin   (5) - 26. Benzing,Martin   (5) 0-1  
12 31. Spassov,Nicolay   (4) - 22. Hille,Eric   (4) ½-½  
13 33. Kloska,Lukas   (4) - 30. Lüdtke,Dieter   (4) 0-1  
14 13. Lohmüller,Franz   (4) - 15. Bauer,Rolf   (3) 1-0  
15 27. Gabriel,Lothar   (4) - 25. Aab,Manfred   (2) 0-1  
16 16. Ordu,Armin   (4) - 29. Krampfert,Thorst   (1½) 1-0  
17 18. Stenger,Walter   (4) - 32. Galla,Alois   (1) 1-0