zurück

Deutschlandpokal 2004

SG Stern Gaggenau (10.07.2004)

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Stuttgart 1 () - 7. Wörth () 4-0  
1 1. Gheng,Josef () - 25. Satter,Manfred () 1-0  
2 2. Müller,Ralf () - 26. Sohl,Michael () 1-0  
3 3. Plenca,Julijan () - 27. Gabriel, Lothar () 1-0  
4 4. Steinhart,Christo () - 28. Bauer,Rolf () 1-0  
 
2 8. Sifi / Bremen / G () - 2. Stuttgart 2 () ½-3½  
1 29. Schubkegel,Heinri () - 5. Scharrer,Udo () 0-1  
2 30. Gräfinger,Rolf () - 6. Wepfer,Bernd () ½-½  
3 31. Siegel, Andreas () - 7. Speicher,Franz () 0-1  
4 32. Mayer,Paul () - 8. Lüdtke, Dieter () 0-1  
 
3 3. Bremen () - 9. Mannheim 2 () 3-1  
1 9. Giel,Olaf () - 33. Mader,Karl-Heinz () 1-0  
2 10. Fuhrmann,Dirk () - 34. Jacobs, Oliver () 1-0  
3 11. Duckstein,Torsten () - 35. Hille,Eric () 1-0  
4 12. Buhrdorf,Axel () - 36. Stenger,Walter () 0-1  
 
4 10. Gaggenau 2 () - 4. Mannheim 1 () 1-3  
1 37. Kugel,Hubert () - 13. Klee,Helmut () 0-1  
2 38. Fritz,Willi () - 14. Esterluss,Johanne () 0-1  
3 39. Stoll,Kurt () - 15. Schmidt,Danny () 1-0  
4 40. Krzestan,Herbert () - 16. Lohmüller,Franz () 0-1  
 
5 5. Gaggenau 1 () - 11. Stuttgart 3 () 2-2  
1 17. Kloska,Reinald () - 41. Balija, Cerim () 0-1  
2 18. Götzmann,Kai () - 42. Persin,Mirko () 1-0  
3 19. Dressler,Joachim () - 43. Farr, Dieter () 0-1  
4 20. Gantner,Uwe () - 44. Gabriel,Alexander () 1-0  
 
6 12. Gaggenau 3 () - 6. Sindelfingen () 1-3  
1 45. Heck,Karl () - 21. Lawatsch,Hans-Pet () 0-1  
2 46. Krampfert, Torste () - 22. Oesterle,Christia () 0-1  
3 47. von Müller, Isem () - 23. Stolz,Bernhard () 1-0  
4 48. Kloska,Lukas () - 24. Sebjanic,Dragutin () 0-1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Mannheim 1 (2) - 1. Stuttgart 1 (2) 0-4  
1 13. Klee,Helmut (1) - 1. Gheng,Josef (1) 0-1  
2 14. Esterluss,Johanne (1) - 2. Müller,Ralf (1) 0-1  
3 15. Schmidt,Danny (0) - 3. Plenca,Julijan (1) 0-1  
4 16. Lohmüller,Franz (1) - 4. Steinhart,Christo (1) 0-1  
 
2 2. Stuttgart 2 (2) - 3. Bremen (2) 0-4  
1 5. Scharrer,Udo (1) - 9. Giel,Olaf (1) 0-1  
2 6. Wepfer,Bernd (½) - 10. Fuhrmann,Dirk (1) 0-1  
3 7. Speicher,Franz (1) - 11. Duckstein,Torsten (1) 0-1  
4 8. Lüdtke, Dieter (1) - 12. Buhrdorf,Axel (0) 0-1  
 
3 6. Sindelfingen (2) - 5. Gaggenau 1 (1) 0-4  
1 21. Lawatsch,Hans-Pet (1) - 49. Gjorseski,Goce (0) 0-1  
2 22. Oesterle,Christia (1) - 18. Götzmann,Kai (1) 0-1  
3 23. Stolz,Bernhard (0) - 19. Dressler,Joachim (0) 0-1  
4 24. Sebjanic,Dragutin (1) - 20. Gantner,Uwe (1) 0-1  
 
4 11. Stuttgart 3 (1) - 8. Sifi / Bremen / G (0) 1-3  
1 41. Balija, Cerim (1) - 29. Schubkegel,Heinri (0) 0-1  
2 42. Persin,Mirko (0) - 30. Gräfinger,Rolf (½) 0-1  
3 43. Farr, Dieter (1) - 31. Siegel, Andreas (0) 1-0  
4 44. Gabriel,Alexander (0) - 32. Mayer,Paul (0) 0-1  
 
5 7. Wörth (0) - 10. Gaggenau 2 (0) ½-3½  
1 25. Satter,Manfred (0) - 37. Kugel,Hubert (0) ½-½  
2 26. Sohl,Michael (0) - 38. Fritz,Willi (0) 0-1  
3 27. Gabriel, Lothar (0) - 39. Stoll,Kurt (1) 0-1  
4 28. Bauer,Rolf (0) - 40. Krzestan,Herbert (0) 0-1  
 
6 9. Mannheim 2 (0) - 12. Gaggenau 3 (0) 3-1  
1 33. Mader,Karl-Heinz (0) - 45. Heck,Karl (0) 0-1  
2 34. Jacobs, Oliver (0) - 46. Krampfert, Torste (0) 1-0  
3 35. Hille,Eric (0) - 47. von Müller, Isem (1) 1-0  
4 36. Stenger,Walter (1) - 48. Kloska,Lukas (0) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Stuttgart 1 (4) - 3. Bremen (4) 3-1  
1 1. Gheng,Josef (2) - 9. Giel,Olaf (2) 1-0  
2 2. Müller,Ralf (2) - 10. Fuhrmann,Dirk (2) 1-0  
3 3. Plenca,Julijan (2) - 11. Duckstein,Torsten (2) 1-0  
4 4. Steinhart,Christo (2) - 12. Buhrdorf,Axel (1) 0-1  
 
2 5. Gaggenau 1 (3) - 2. Stuttgart 2 (2) 1-3  
1 49. Gjorseski,Goce (1) - 5. Scharrer,Udo (1) 0-1  
2 17. Kloska,Reinald (0) - 6. Wepfer,Bernd (½) ½-½  
3 19. Dressler,Joachim (1) - 7. Speicher,Franz (1) ½-½  
4 20. Gantner,Uwe (2) - 8. Lüdtke, Dieter (1) 0-1  
 
3 8. Sifi / Bremen / G (2) - 4. Mannheim 1 (2) ½-3½  
1 29. Schubkegel,Heinri (1) - 13. Klee,Helmut (1) 0-1  
2 30. Gräfinger,Rolf (1½) - 14. Esterluss,Johanne (1) 0-1  
3 31. Siegel, Andreas (0) - 15. Schmidt,Danny (0) 0-1  
4 32. Mayer,Paul (1) - 16. Lohmüller,Franz (1) ½-½  
 
4 10. Gaggenau 2 (2) - 6. Sindelfingen (2) 2-2  
1 37. Kugel,Hubert (½) - 21. Lawatsch,Hans-Pet (1) 0-1  
2 38. Fritz,Willi (1) - 22. Oesterle,Christia (1) 1-0  
3 39. Stoll,Kurt (2) - 23. Stolz,Bernhard (0) 1-0  
4 40. Krzestan,Herbert (1) - 24. Sebjanic,Dragutin (1) 0-1  
 
5 11. Stuttgart 3 (1) - 9. Mannheim 2 (2) 1-3  
1 41. Balija, Cerim (1) - 33. Mader,Karl-Heinz (0) 0-1  
2 42. Persin,Mirko (0) - 34. Jacobs, Oliver (1) ½-½  
3 43. Farr, Dieter (2) - 35. Hille,Eric (1) 0-1  
4 44. Gabriel,Alexander (0) - 36. Stenger,Walter (2) ½-½  
 
6 12. Gaggenau 3 (0) - 7. Wörth (0) 1-3  
1 45. Heck,Karl (1) - 25. Satter,Manfred (½) 0-1  
2 46. Krampfert, Torste (0) - 26. Sohl,Michael (0) 0-1  
3 47. von Müller, Isem (1) - 27. Gabriel, Lothar (0) 1-0  
4 48. Kloska,Lukas (0) - 28. Bauer,Rolf (0) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. Mannheim 2 (4) - 1. Stuttgart 1 (6) 0-4  
1 33. Mader,Karl-Heinz (1) - 1. Gheng,Josef (3) 0-1  
2 34. Jacobs, Oliver (1½) - 2. Müller,Ralf (3) 0-1  
3 35. Hille,Eric (2) - 3. Plenca,Julijan (3) 0-1  
4 36. Stenger,Walter (2½) - 4. Steinhart,Christo (2) 0-1  
 
2 2. Stuttgart 2 (4) - 4. Mannheim 1 (4) ½-3½  
1 5. Scharrer,Udo (2) - 13. Klee,Helmut (2) ½-½  
2 6. Wepfer,Bernd (1) - 14. Esterluss,Johanne (2) 0-1  
3 7. Speicher,Franz (1½) - 15. Schmidt,Danny (1) 0-1  
4 8. Lüdtke, Dieter (2) - 16. Lohmüller,Franz (1½) 0-1  
 
3 3. Bremen (4) - 6. Sindelfingen (3) 3½-½  
1 9. Giel,Olaf (2) - 21. Lawatsch,Hans-Pet (2) 1-0  
2 10. Fuhrmann,Dirk (2) - 22. Oesterle,Christia (1) 1-0  
3 11. Duckstein,Torsten (2) - 23. Stolz,Bernhard (0) ½-½  
4 12. Buhrdorf,Axel (2) - 24. Sebjanic,Dragutin (2) 1-0  
 
4 10. Gaggenau 2 (3) - 5. Gaggenau 1 (3) 1-3  
1 37. Kugel,Hubert (½) - 49. Gjorseski,Goce (1) 0-1  
2 38. Fritz,Willi (2) - 17. Kloska,Reinald (½) 1-0  
3 39. Stoll,Kurt (3) - 18. Götzmann,Kai (2) 0-1  
4 40. Krzestan,Herbert (1) - 20. Gantner,Uwe (2) 0-1  
 
5 7. Wörth (2) - 8. Sifi / Bremen / G (2) 2½-1½  
1 25. Satter,Manfred (1½) - 29. Schubkegel,Heinri (1) ½-½  
2 26. Sohl,Michael (1) - 30. Gräfinger,Rolf (1½) 0-1  
3 27. Gabriel, Lothar (0) - 31. Siegel, Andreas (0) 1-0  
4 28. Bauer,Rolf (1) - 32. Mayer,Paul (1½) 1-0  
 
6 12. Gaggenau 3 (0) - 11. Stuttgart 3 (1) 0-4  
1 45. Heck,Karl (1) - 41. Balija, Cerim (1) 0-1  
2 46. Krampfert, Torste (0) - 42. Persin,Mirko (½) 0-1  
3 47. von Müller, Isem (2) - 43. Farr, Dieter (2) 0-1  
4 48. Kloska,Lukas (0) - 44. Gabriel,Alexander (½) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Stuttgart 1 (8) - 5. Gaggenau 1 (5) 2-2  
1 1. Gheng,Josef (4) - 49. Gjorseski,Goce (2) 1-0  
2 2. Müller,Ralf (4) - 17. Kloska,Reinald (½) 1-0  
3 3. Plenca,Julijan (4) - 18. Götzmann,Kai (3) 0-1  
4 4. Steinhart,Christo (3) - 19. Dressler,Joachim (1½) 0-1  
 
2 4. Mannheim 1 (6) - 3. Bremen (6) 2-2  
1 13. Klee,Helmut (2½) - 9. Giel,Olaf (3) 1-0  
2 14. Esterluss,Johanne (3) - 10. Fuhrmann,Dirk (3) 1-0  
3 15. Schmidt,Danny (2) - 11. Duckstein,Torsten (2½) 0-1  
4 16. Lohmüller,Franz (2½) - 12. Buhrdorf,Axel (3) 0-1  
 
3 9. Mannheim 2 (4) - 2. Stuttgart 2 (4) 1½-2½  
1 33. Mader,Karl-Heinz (1) - 5. Scharrer,Udo (2½) 1-0  
2 34. Jacobs, Oliver (1½) - 6. Wepfer,Bernd (1) ½-½  
3 35. Hille,Eric (2) - 7. Speicher,Franz (1½) 0-1  
4 36. Stenger,Walter (2½) - 8. Lüdtke, Dieter (2) 0-1  
 
4 6. Sindelfingen (3) - 7. Wörth (4) 3½-½  
1 21. Lawatsch,Hans-Pet (2) - 25. Satter,Manfred (2) 1-0  
2 22. Oesterle,Christia (1) - 26. Sohl,Michael (1) ½-½  
3 23. Stolz,Bernhard (½) - 27. Gabriel, Lothar (1) 1-0  
4 24. Sebjanic,Dragutin (2) - 28. Bauer,Rolf (2) 1-0  
 
5 11. Stuttgart 3 (3) - 10. Gaggenau 2 (3) 1-3  
1 41. Balija, Cerim (2) - 37. Kugel,Hubert (½) 0-1  
2 42. Persin,Mirko (1½) - 38. Fritz,Willi (3) 1-0  
3 43. Farr, Dieter (3) - 39. Stoll,Kurt (3) 0-1  
4 44. Gabriel,Alexander (1½) - 40. Krzestan,Herbert (1) 0-1  
 
6 8. Sifi / Bremen / G (2) - 12. Gaggenau 3 (0) 2-2  
1 29. Schubkegel,Heinri (1½) - 45. Heck,Karl (1) 0-1  
2 30. Gräfinger,Rolf (2½) - 46. Krampfert, Torste (0) 1-0  
3 31. Siegel, Andreas (0) - 47. von Müller, Isem (2) 0-1  
4 32. Mayer,Paul (1½) - 48. Kloska,Lukas (0) 1-0